| Elemento | Ejemplo Básico (Error) | Ejemplo Avanzado (Precisión) |
|---|---|---|
| Rol | Escribe sobre tendencias en ciberseguridad. | Actúa como un CTO (Chief Technology Officer) de una startup tecnológica, con 15 años de experiencia en infraestructura de nube y ciberseguridad ofensiva. |
| Meta | Dame las mejores opciones para un blog. | Tu meta es desarrollar una estrategia de contenido SEO que posicione el blog como una autoridad en un nicho altamente competitivo, utilizando un presupuesto limitado. |
Consejo clave
Cuanto más detallado sea el rol (incluyendo años de experiencia, industria y meta), más valiosa y enfocada será la respuesta.
Caso Práctico 1: Análisis de Mercado (Usando CoT y RAG)
Este escenario simula a un estratega de negocio que necesita analizar rápidamente un informe de mercado (RAG) y derivar un plan de acción lógico (CoT).
| Rol / Tarea | Instrucción Avanzada | Propósito de la Técnica |
|---|---|---|
| Rol | Actúa como un Analista de Estrategia con 10 años de experiencia en el sector FinTech de Latinoamérica. | Define la perspectiva y el tono experto de la respuesta. |
| RAG (Datos) | Utiliza exclusivamente el siguiente informe de tendencias de mercado para tu análisis: [AQUÍ INYECTA EL TEXTO O EL DOCUMENTO RESUMIDO DEL INFORME]. | Obliga a la IA a basarse en tu fuente de verdad, previniendo alucinaciones. |
| CoT (Razonamiento) | Ejecuta una Cadena de Pensamiento (CoT) para llegar a la respuesta. Tu proceso debe ser: 1) Identificar las 3 mayores oportunidades… 2) Evaluar los 2 principales riesgos… 3) Derivar la recomendación estratégica final. | Fuerza un análisis estructurado y crítico, no solo un resumen. |
| Formato | Presenta la respuesta final en una tabla con las columnas: «Oportunidad», «Riesgo Asociado» y «Acción Recomendada (Prioridad Alta)». | Asegura un output limpio, listo para ser presentado en un dashboard. |
Caso Práctico 2: Generación de Código (Usando Estructura Iterativa y Few-Shot)
Este escenario simula a un desarrollador que necesita generar código limpio y con un estilo específico para integrarlo sin fricción en un proyecto existente.
| Rol / Tarea | Instrucción Avanzada | Propósito de la Técnica |
|---|---|---|
| Rol | Eres un Desarrollador Senior de Python experto en la librería Pandas. | Asegura que el código generado sea idiomático y de alta calidad. |
| Few-Shot (Estilo) | Usa el siguiente ejemplo como plantilla estricta de estilo y indentación: [EJEMPLO DE CÓDIGO PEQUEÑO AQUÍ]. | Garantiza que el estilo del código (comentarios, formato de variables, espaciado) coincida con el estándar del proyecto. |
| Estructura Iterativa | Divide la tarea en los siguientes 3 pasos obligatorios: PASO 1: Escribe una función que limpie los datos… PASO 2: Usa la salida del PASO 1 para una regresión… PASO 3: Combina todo en un script principal. |
Descompone una tarea grande en módulos manejables, reduciendo la probabilidad de errores. |
| Formato | El output debe ser código puro de Python, sin explicaciones ni texto introductorio. | Proporciona un output listo para copiar y pegar sin necesidad de limpieza posterior. |
